Lave-linge frontal FAGOR
Référence : FLF1810DIDS
Garantie 2 ans
899,00€
8,00€ d'éco-part
Quantité : |
Type | Lave-linge frontal |
Gamme | Steam Power Pro |
Fonction séchage | Non |
Type de chargement | Frontal |
Capacité de lavage | 18 kg |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Classe d'efficacité de lavage | N/C |
Vitesse d'essorage | 1000 tours/min |
Classe d'efficacité d'essorage | C |
Niveau sonore max.(dB) | 80 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 88 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 64 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 4:00 |
Volume tambour (L) | 127.4 |
Lave-linge connecté | Non |
Technologie vapeur | Oui |
Programmateur électronique | Oui |
Couleur | Gris |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 12 |
Prélavage | Oui |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Eco 40-60° | Oui |
Couette / Duvet | Oui |
Sport | Oui |
Programmes spéciaux | Programme nettoyage tambour |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ / Pause | Oui |
Rinçage + | Oui |
Variation de température | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | LED |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-24 h |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Non |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-fuite | Oui |
Détecteur anti-balourd | Oui |
Détecteur anti-mousse | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 101 |
Largeur (cm) | 68.6 |
Profondeur (cm) | 86.8 |
Poids (kg) | 98 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 18 |
IEE | 79.8 |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Indice d'efficacité de lavage | 1.031 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 5.0 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 88 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.88 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 64 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 53 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 35 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 31 |
Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 62.9 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1000 tours/min |
Classe d'efficacité d'essorage | C |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 4:00 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 3:00 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 3:00 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 80 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Mode arrêt (W) | 0.5 |
Démarrage différé (W) | 4.00 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 6.7 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Conseils d’utilisation
AVIS CLIENTS
0 commentaire
Soyez le premier à commenter